비트맥스 수수료 정보
Perpetual Contracts / 무기한 거래
시리즈 | 레버리지 | 메이커 수수료 | 테이커 수수료 | 공매수 펀딩 | 공매도 펀딩 | 펀딩 간격 |
라이트코인 (LTC) | 33.33x | -0.03% | 0.08% | 0.06% | -0.06% | 모든 8 hours |
리플 (XRP) | 50x | -0.03% | 0.08% | 0.01% | -0.01% | 모든 8 hours |
비트코인 (XBT) | 100x | -0.03% | 0.08% | 0.01% | -0.01% | 모든 8 hours |
비트코인 캐시 (BCH) | 25x | -0.03% | 0.08% | 0.01% | -0.01% | 모든 8 hours |
이더리움 (ETH) | 50x | -0.03% | 0.08% | 0.01% | -0.01% | 모든 8 hours |
체인링크 (LINK) | 50x | -0.03% | 0.08% | 0.04% | -0.04% | 모든 8 hours |
마이너스 수수료는 거래자가 리베이트를 지급받는 것을 의미합니다.
펀딩 비율은 시장의 대출 금리에 기반해 변경됩니다
Traditional Futures
시리즈 | 레버리지 | 메이커 수수료 | 테이커 수수료 | 정산 수수료 |
라이트코인 (LTC) | 33.33x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
리플 (XRP) | 20x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
비트코인 (XBT) | 100x | -0.03% | 0.08% | 0.05% |
비트코인 캐시 (BCH) | 20x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
이더리움 (ETH) | 50x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
이오스 토큰 (EOS) | 20x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
카르다노 (ADA) | 20x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
트론 (TRX) | 20x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
결산 시점에 계약과 관련하여 보유하고 있는 모든 포지션에 대하여 결산 수수료가 부과됩니다.
Quanto Futures
시리즈 | 레버리지 | 메이커 수수료 | 테이커 수수료 | 결산 수수료 |
바이낸스 코인 (BNB) | 33.33x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
와이언 파이낸스 (YFI) | 25x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
이더리움 (ETH) | 50x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
이오스 토큰 (EOS) | 25x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
체인링크 (LINK) | 50x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
카르다노 (ADA) | 25x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
테조스 (XTZ) | 33.33x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
폴카닷 (DOT) | 25x | -0.03% | 0.08% | 0.00% |
결산 시점에서 계약과 관련한 오픈되어 있는 포지션에 대해서는 결산 수수료가 부과됩니다.
Funding
XBTUSD와 같은 무기한 계약에서는, 개별적인 펀딩 간격에서의 공매수 및 공매도 사이의 펀딩 교환이 이루어집니다. 귀하의 거래 내역에서 양수의 금액은 해당 펀딩 기간에 귀하께서 펀딩을 지불했다는 것을 의미하고, 음수로 표시되는 금액은 펀딩을 수령한 것을 나타냅니다. 비트맥스(BITMEX)는 펀딩 지불 및 수령에 대한 수수료를 부과하지 않습니다.
Deposits / Withdrawals
비트맥스(BITMEX)는 입금 및 출금 시에 수수료를 부과하지 않습니다. 비트코인 출금 시에는 블록체인 로드에 따라 최소한의 비트코인 네트워크 요금이 부과됩니다.
비트맥스에서는 수수료 할인 프로모션을 진행하고 있습니다. 아래 링크를 통해서 가입을 할 경우 거래 수수료 할인을 받으니 반드시 일반 가입보다는 링크를 통한 가입을 하시길 바랍니다.